Гербицид Флюрофен 240, к.э. (1л)
8300тг
Гербицид Флюрофен 240, к.э. (1л)
Популярный
Характеристики
| АктуальностьРеквизитв наличии | Вид поступленияОфициальное | ПринадлежностьAGRO |
| Синхронизировано с Битрикс24Да |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Флюрофен 240 — Гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в широком ряде сельскохозяйственных культур.
| Действующее вещество | Оксифлуорфен |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Содержание действующего вещества | 240 г/л |
| Химический класс | Прочие вещества |
| Способ проникновения | Системный пестицид |
| Характер действия | Гербицид избирательного действия |
| Класс опасности для человека | 2 — 3 |
| Класс опасности для пчел | 3 |
| Культура | Яблоня (сильно и среднерослые подвои), подсолнечник, лук всех генераций |
| Вредный объект | Однолетние двудольные сорняки |
Флюрофен 240 – регламент применения
| Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
| 1,0 | Подсолнечник | Однолетние двудольные | Опрыскивание почвы до всходов культуры | -1 |
| 0,5 | Лук всех генераций | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры | -1 |
| 1,0 | Лук всех генераций | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры | -1 |
| 4,2-8,4 | Яблоня (сильно и среднерослые подвои) | Однолетние двудольные | Опрыскивание весной вегетирующих сорняков высотой 10-15 см при условии защиты культуры | -1 |
Технические характеристики Гербицид Флюрофен 240, к.э. (1л)
Характеристики товара
| АктуальностьРеквизит | в наличии |
|---|---|
| Вид поступления | Официальное |
| Принадлежность | AGRO |
| Синхронизировано с Битрикс24 | Да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели
Теги: Флюрофен 240, 1 л