ADOB® Bor - это жидкое листовое удобрение с высоким содержанием бора (B) с добавкой азота. Удобрение предназначено для профилактического и интервенционного внесения бора в сельскохозяйственные, овощные и плодовые культуры. Рекомендуется для удобрения особо чувствительных к дефициту бора культур, таких как рапс, сахарная свекла, картошка, капустные овощи, бобовые, зерновые и косточковые плоды, а также культуры, растущие на почвах с низким содержанием бора.
ADOB® Bor быстро и эффективно обеспечивает растения бором и предотвращает его дефицит. Удобрение увеличивает жизнеспособность пыльцы, стимулирует цветение и формирование плодов, улучшает хранение урожая. Из-за ограниченного перемещения бора в растениях рекомендуется несколько раз провести опрыскивание удобрением в течение сезона выращивания.
Регламент применения
Тип посева | Количество обработок в сезоне | Фаза BBCH | Доза в обработке [л/га] | Срок применения | Объем рабочей жидкости [л/га] | Рекомендации по применению |
---|---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные культуры | ||||||
Пшеница j/o* | 1 | первое колено до флагового листа | 31-39 | 0,3 | 200-300 | |
Рапс | 3-4 | фаза 4-8 листьев | 14-18 | 1,5 | - | начало удлинения основного побега |
начало удлинения основного побега | 30-31 | 1,5 | - | видимые 3-8 междоузлий | ||
видимые 3-8 междоузлий | 33-38 | 1,5 | - | зеленая почка | ||
Кукуруза | 2 | фаза 4-6 листьев | 14-16 | 0,5 | - | фаза 6-8 листьев |
фаза 6-8 листьев | 16-18 | 0,5-1 | - | |||
Картошка | 3 | закрытие междурядий | 31-39 | 1 | - | закладывание клубней |
образование клубней | 40-49 | 1 | - | развитие плодов | ||
Сахарная свекла | 2 | фаза 4-6 листьев | 14-16 | 2 | - | закрытие междурядий |
закрытие междурядий | 32-39 | 2 | - | |||
Соя | 1 | развитие боковых побегов и основного побега | 21-49 | 1 | - | |
Бобовые | 2 | рост побега | 30-39 | 1,5 | - | |
развитие стручков и семян | 70-79 | 1 | - | |||
Овощеводство | ||||||
Луковые | например, лук, порей | 1-2 | развитие листьев | 16-19 | 0,5 | |
развитие части растений, предназначенных для сбора | ||||||
Тыквенные | например, тыква, цуккини, огурец | 3 | развитие листьев | 16-19 | 0,5 | |
развитие боковых побегов и развитие соцветия | 21-59 | 1 | - | цветение и развитие плодов | ||
цветение и развитие плодов | 61-79 | 0,5 | - | |||
Капустные | например, капуста, цветная капуста, брокколи | 2-3 | развитие листьев | 14-19 | 0,5 | |
рост розетки | 31-39 | 1 | - | |||
развитие части растений, предназначенных для сбора | 41-49 | 0,5-1 | ||||
Корнеплодные | например, морковь, сельдерей, свекла ćwikłowy | 2-5 | развитие листьев | 14-16 | 0,5 | |
развитие листьев | 17-19 | 0,5-1 | - | |||
развитие части растений, предназначенных для сбора | 41-42 | 1 | ||||
развитие части растений, предназначенных для сбора | 43-45 | 0,5-1 | ||||
развитие части растений, предназначенных для сбора | 46-49 | 0,5-1 | ||||
Листовые | например, салат | 1 | развитие части растений, предназначенных для сбора | 41-45 | 0,5 | |
Помидоры и перец | например, помидор, перец, ранний картофель | 3-4 | развитие листьев и боковых побегов, рост побегов, формирование клубней | 13-49 | 1 | |
развитие цветоноса и цветение | 51-69 | 1 | - | |||
развитие плодов | 71-79 | 0,5-1 | - |
-
Нет отзывов об этом товаре.